联系我们
电 话:0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 机:(0)13912376759
传 真:0510-83366885
邮 编:214185
联系我们
邮 箱:2367410385@qq.com
网 址:www.cqjjrcw.com
地 址:江苏(sū)无锡市石塘湾(wān)工业园苏威科技园
PRODUCT CENTER
产品中心
产品结构 | 三箱立式 | ||
试(shì)验方法 | 样品不动,三温区间气动(dòng)风门转换 | ||
技术参(cān)数(shù) | 高温室 | 预热温度范围 | 环境温度~250℃ |
升温时间 | ≤35min(单独运行) | ||
低温室 | 预冷温度范围 | 环境温度(dù)~-70℃ | |
降(jiàng)温时间 | ≤30min(单独运行) | ||
工(gōng)作(zuò)室 | 温度范围 | -20℃、-40℃、-55℃~+150℃、+200℃ | |
温度精度 | ≤±0.5℃ | ||
温度恢复(fù)时间(jiān) | ≤5min | ||
低(dī)温(wēn)试验 | ≥30min | ||
高温试验(yàn) | ≥30min | ||
材质 | 外箱材质 | 冷轧(zhá)钢静电喷塑(sù) | |
内箱材质 | 三箱内材质均为SUS304不锈钢 | ||
保温材料 | 细玻璃(lí)保温棉 | ||
部件配置 | 控制(zhì)器 | 真彩触摸屏冲击箱专用程序控制(zhì)器 | |
加热器 | 不锈钢鳍片式加(jiā)热器(qì) | ||
制冷系统 | 压缩机 | 风冷、水冷 | |
制冷方(fāng)式 | 单级制冷、双级制冷 | ||
冷媒 | 环(huán)保(bǎo)型R-404A 、R-23 | ||
循环系统 | 不(bú)锈钢风机(jī)实现空气的强制循环 | ||
风门转换 | 汽缸驱动 | ||
其他配置 | 测试用缆线引出口(kǒu)Φ50mm孔1只;底(dǐ)角(jiǎo)万(wàn)向轮 | ||
工作室中空导电(diàn)电热除霜功能玻璃观察窗及(jí)照明(míng)灯 |
相关产品
Related Products