聯係香蕉视频
電 話(huà):0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 機:(0)13912376759
傳(chuán) 真:0510-83366885
郵 編:214185
聯係(xì)香蕉视频(men)
郵 箱:2367410385@qq.com
網 址:www.cqjjrcw.com
地 址(zhǐ):江蘇(sū)無錫市石塘灣工業園(yuán)蘇威科技園
PRODUCT CENTER
產品中心
規格型號 | 產品(pǐn)名稱 | 防鏽油濕熱試(shì)驗箱 | ||
產品型號 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | |
工(gōng)作(zuò)室尺寸mm | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
產品結(jié)構 | 單(dān)箱立式 | |||
技術參數 | 溫度範圍 | 常溫+10℃~+150℃ | ||
溫度波動 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度(dù) | ≤2℃ | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度範圍 | 85%~98%R.H | |||
濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
材(cái) 質 | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑、厚度不低於1.2mm | ||
內箱材質 | 304不鏽(xiù)鋼,厚度不低於1.0mm | |||
保溫材料 | 細玻璃保溫棉 | |||
部(bù)件配置 | 控製器 | 韓(hán)國KR-K溫濕度控製器 | ||
加熱器 | 316不鏽鋼鰭片式加熱器 | |||
循環係統 | 不鏽鋼風機實現空氣的強製循環 | |||
中外合資“蘇恒”電機 | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
其他配置 |
塗料及油品(pǐn)行業專用轉盤(pán)(轉速2~7轉/分鍾,可調) 位置在底部接(jiē)油槽上方,載重25kg |
|||
測試用纜線引(yǐn)出口Φ50mm孔1隻 | ||||
中空導玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
底角萬向移動輪 |
相關產品
Related Products